Description des panneaux en aluminium et alliage aluminium :
Cette chaîne est spécialement prévue pour concevoir des panneaux en aluminium et alliage aluminium de grande taille et haute qualité qui sont grandement utilisés dans l'industrie militaire, l'aérospatiale ainsi que d'autres.
Elle est équipée avec une machine de traction de 6000 tonnes, une auge de trempe, un four de traitement thermique, une scieuse précise, une machine à polir, etc.. Sa productivité annuelle est de 10 000 tonnes.
Normes des produits
Epaisseur : De 5mm à 150mm
Largeur max : 2400mm
Longueur max : 10000mm
Spécification des Panneaux en aluminium et alliage aluminium:
| Modèle | Etat | Epaisseur(mm) | Largeur(mm) | Longueur(mm) |
| 2014, 2A14 | T451 | >8.30~80 | 914~2400 | 1000~10000 |
| T651 | >6.30~100 | |||
| 2017 | T351, T451 | >6.30~100 | ||
| 2024, 2A12 | T351 | >6.30~100 | ||
| T851 | >6.30~40 | |||
| 2219 | T351, T851 | >6.30~150 | ||
| 6061 | T451 | >6.30~80 | ||
| T651 | >6.30~150 | |||
| 6082 | T451 | >6.30~10 | ||
| T651 | >6.30~150 | |||
| 7075, 7A04, 7A09 | T651 | >6.30~100 |

