Description des produits extrudés :
Les tuyaux, les bâtons, les feuillards et les profilés en aluminium et en alliage d'aluminium de notre société sont fabriqués par une machine d'extrusion horizontale de 12500 tonnes, une machine à tréfiler de 1500 tonnes et un four à tremper IKI-JM vertical, etc.. Cette chaîne de production peut fabriquer des produits extrudés différemment à grande norme en aluminium ou en alliage d'aluminium. Son rendement annuel est de 2000 tonnes.
La chaîne de production d'extrusion possède 12 extrudeuses différentes (12500T, 2500T , 2000T...). Elle dispose aussi de 10 lamineuses pour tuyaux, ainsi que des équipements de moulage, d'une chaîne de production à oxygéner et colorer, d'une chaîne de production de métallisation de type poudreuse.
Caractéristiques des produits extrudés :
Bonne imputrescibilité, résistance satisfaisante, facultés de décoration et de soudage supérieures.
Application des produits extrudés:
Nos produits extrudés sont utilisés amplement dans l'aérospatiale et l'industrie de la circulation.
Les profilés d'aluminium pour la construction peuvent être fait sur mesure selon vos besoins.
A. Une apparence luxueuse, simples et beaux. Idéals pour les portes et les fenêtres des bâtiments de bureau, des hôtels et des villas.
B. Le contact du cadre de fenêtre multicouche et hermétique est mou afin d'éviter tous bruits quand l'air vibre.
C. Les verres creux et multicouches ont une faculté d'insonorisation supérieure. Ils peuvent empêcher le mélange d'air froid et chaud.
D. Les poulies du roulement mini se déplacent sans accroches.
E. Les pièces sont en alliage de plastique antirouille, silencieux et résistant au frottement.
Spécification des produits extrudés:
1.1 Tubes
| Sorte | Alliage | Etat | Norme(mm) | Standards d'exécution | |
| Diamètre | Epaisseur | ||||
| Tubes | Série 1, 5A02, 5A03, 5A05, 5A06, 3A21, 2A11, 2A12, 6A02, 7A04, 7A09 | H112 | 120~400 | 10~40 | GB4437 |
| 2A11, 2A12, 6A02, 5A06 | O | 120~280 | 10~35 | ||
| 2A11, 2A12, 6A02 | T4 | 120~280 | 10~35 | ||
| 6A02, 7A04, 7A09 | T6 | 120~280 | 10~35 | ||
| Tubes avec parois minces | Séries 1, 3, 5 | O, H14, H34, H32 | 6~130 | 0.5~5 | GB/T6893 |
| Séries 2, 6, 7 | O, T4, T6 | 6~130 | 0.5~5 | GB/T6893 | |
| Tubes avec parois épaisses | Séries 1, 3, 5, 8 | H112, O, F | 20~180 | 5~40 | GB/T4437.1 GJB2381 |
| Séries 2, 6, 7 | H112, T4, T6, O, F | 20~180 | 5~40 | GB4437 GB/T4437.1 GJB2381 | |
1.2 Cannes à pêche
| Sorte | Alliage | Etat | Diamètre(mm) | Standards d'exécution |
| Cannes à pêche | Séries 1~7 | H112, F | 50~250 | GB/T3191 GJB2054 |
| Séries 1, 3, 5, 8 | O | 50~150 | ||
| 2A11, 2A12, 2A13, 6061 | T4 | 50~150 | ||
| Séries 2, 4, 6, 7 | T6 | 50~150 |
1.3 Profilés
| Sorte | Alliage | Etat | Diamètre du cercle circonscrit(mm) | Standards d'exécution | |
| Min | Max | ||||
| Profilés industriels | Séries 1, 2, 5, 6, 7 | H112 | 100 | 530 | GBn222 |
| Séries 1, 2, 5, 7 | O | 100 | 530 | ||
| 2A06, 2A11, 2A12, 2A50, 6061 | T4 | 100 | 530 | ||
| Séries 2, 6, 7 | T6 | 100 | 530 | ||
| Séries 2, 6, 7 | H112, T4, T5, T6, O, F | 10 | 320 | GB/T6892 GB5237 GJB2507 | |
| Séries 1, 3, 5 | H112, O, F | 10 | 320 | GB/T6892 GJB2507 | |
1.4 Tôle
| Sorte | Alliage | Etat | Epaisseur(mm) | Largeur(mm) | Standards d'exécution |
| Tôle | Séries 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | H112 | 15 | 550 | YS/T439 |
| 2A11, 2A12, 2017, 2024 | T4 | 20 | 550 | ||
| Séries 2, 6, 7 | T6 | 20 | 550 | ||
| Séries 2, 6, 7 | H112, T4, T6 | 5~100 | 8~320 |
1.5 Profilés de construction
| Sorte | Séries | Alliage | Etat | Standards d'exécution |
| Porte fenêtre banale | 98, 90, 85, 76, 50, 42, 38 | 6061, 6063 | T5, T6 | GB5237 |
| Porte fenêtre isolante | 90, 50, 42 | |||
| Mur-rideau avec châssis visible | 120, 135, 145, 150, 155 | |||
| Mur-rideau avec châssis couvert | 110, 130, 150, 160, 170, 210, 220 |

