Description des produits en tôle aluminium et alliage aluminium :
Les produits en alliage d'aluminium ont une résistance accrue et la résistance de l'alliage aluminium extra dur peut atteindre jusqu'à 600 mpa. Il est grandement utilisé dans les fabrications mécaniques et la fabrication de fils conducteurs variés. Les produits en aluminium ont une conductibilité thermique supérieure, ils peuvent être utilisés comme composants divers de radiateur.
Caractéristiques des produits en tôle aluminium et alliage aluminium :
1. Imputrescibilité supérieure, bonne plasticité, il convient parfaitement à toutes sortes de façonnage à extrusion.
2. Bonnes propriétés mécaniques et physiques et imputrescibilité supérieure par traitements thermiques.
Spécification des Produits en tôle aluminium et alliage aluminium:
| Sorte | Alliage | Etat | Norme(mm) | Standards d'exécution | ||
| Epaisseur | Largeur | Longueur | ||||
| Tôles qui ne peuvent pas être renforcées par traitements thermiques | Séries 1, 3, 8 | O, F, H111, H112, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26 | 0.2~1.0 | 500~1500 | 500~4000 | YS/T91 GB/T3880 GJB1541 GJB2662 ASTM |
| 1.1~2.0 2.1~4. 0 4.0~150 | 1000~1800 1000~2500 1000~2400 | 2000~10000 | ||||
| Série 5 | O, F, H111, H112, H12, H14, H16, H18, H19, H32, H34, H36, H38, H321 | 0.2~1.0 1.1~2.0 2.1~4.0 4.0~150 | 1000~1500 1000~1800 1000~2500 1000~2400 | 2000~10000 | GB/T3880 GJB1541 GJB2662 ASTM | |
| Tôles qui peuvent être renforcées par traitements thermiques | Séries 2, 6, 7 | O, F, H111, H112, T3, T4, T6, T7 | 0.5~1.0 1.1~2.0 2.1~200 | 1000~1500 1000~1800 1000~2500 | 2000~10000 | GB/T3880 GJB1541 GJB2662 ASTM |
| T351, T451, T651, T851 | 5.0~150 | 1000~2500 | 2000~10000 | GJB1741 Q/SWA10204 | ||
| Tôle à braser | LQ1, LQ2, LQ3 | O, H24 | 0.5~4.0 | 1000~1800 | 2000~10000 | YS/T69 |
| Tôle à veinure | Séries 1, 3, 5 | O, H22, H24, H26 | Epaisseur de la tole 1.0~4.0 | 1000~1600 | 2000~10000 | GB/T3618 Q/EL432 |
| Tôle pour mur-rideau | Séries 1, 3 et 5005, 5052 | O, H14, H24 | 1.5~4.0 | 914~2200 | 1500~5500 | YS/T429.1 EL/X282 |

